Compte annuel Gefluc Languedoc Roussillon 2019
Emploi et ressource de l'association Exercice du 1er janvier au 31 décembre | |||||
---|---|---|---|---|---|
EMPLOI DES FONDS | 2018 | 2019 | RESSOURCES | 2018 | 2019 |
MISSIONS SOCIALES | 60 065 | 46 429 | PRODUITS DE LA GENEROSITE DU PUBLIC | 72 862 | 41 684 |
- aide la recherche | 55 000 | 45 000 | - dons manuels non affectés | 56 470 | 41 730 |
- versements autres organismes | - dons manuels affectés - legs non affectés - legs affectés | ||||
- aides directes aux personnes | - dons entreprises & collectivités | ||||
- prévention - Information | 5 065 | 1 429 | |||
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS | 22 682 | 21 726 | - manifestations & autres | 16 392 | 314 |
- frais appel la générosité publique | SUBVENTIONS | 58 697 | 63 849 | ||
- frais de recherche autres fonds | AUTRES PRODUITS EXPLOITATION | ||||
FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 34 255 | 31 895 | AUTRES PRODUITS | ||
VERSEMENT FEDERATION NATIONALE | 771 | 3 562 | TOTAL RESSOURCES | 131 559 | 105 532 |
DOTATION AUX PROVISIONS | REPORT DE RESSOURCES NON UTILISES | ||||
TOTAL DES EMPLOIS | 117 002 | 100 049 | |||
RESULTAT : EXCEDENT | 5 483 | RESULTAT : DEFICIT | |||
TOTAL GENERAL | 131 559 | 105 532 | TOTAL GENERAL | 145 179 | 105 532 |
BILAN SIMPLIFIE | |||||
Exercice du 1er janvier au 31 décembre | |||||
ACTIF | 2018 | 2019 | PASSIF | 2018 | 2019 |
Immobilisations | 1 142 | 634 | Fonds propres | 95 299 | 100 782 |
Valeurs mobilières de | 23 671 | Résultat de l'exercice | 14 557 | 5 483 | |
Créance | 12 490 | 364 | Ressources affectes et non utilises sur missions sociales | ||
Charges constates d'avance | 113 082 | 129 685 | Dettes court terme | 54 910 | 53 572 |
TOTAL | 150 209 | 154 354 | TOTAL | 150 209 | 154 354 |
Le Compte d’Emploi des Ressources (CER) établi selon le règlement n° 2008-12 du Comité de la règlementation comptable est disponible auprès de notre siège.