Comptes Annuels et Bilan Gefluc Occitanie 2020
Emploi et ressource de l'association Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
EMPLOI DES FONDS | 2020 | 2019 | RESSOURCES | 2020 | 2019 |
MISSIONS SOCIALES | 68 463 | 46 429 | PRODUITS DE LA GENEROSITE DU PUBLIC | 40611 | 41 684 |
- Aide à la recherche | 42 000 | 45 000 | - Dons manuels non affectés | 40 611 | 41 730 |
- Versements autres organismes | - Dons et legs manuels affectés | ||||
- Aides directes aux personnes | 596 | - Dons entreprises et collectivités | |||
- Préventions et Retour à l'emploi | 25 868 | 1 429 | |||
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS | 4 326 | 21 726 | - Manifestations et autres | 314 | |
- Frais Appel à la générosité du publique | SUBVENTIONS | 54 835 | 63 849 | ||
- Frais de recherche (autres fonds) | TRANSFERT DE CHARGES | 14 117 | |||
FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 14 833 | 31 895 | AUTRES PRODUITS | 1 954 | |
CONTRIBUTION FEDERATION NATIONAL | 2 084 | 3 562 | TOTAL RESSOURCES | 11 517 | 105 532 |
TRANSFERT DE CHARGES | 14 117 | REPORT DE RESSOURCES NON UTILISES | |||
TOTAL DES EMPLOIS | 103 823 | 100 049 | |||
EXCEDENT | 7 694 | 5 483 | RESULTAT : DEFICIT | ||
TOTAL GENERAL | 111 517 | 105 532 | TOTAL GENERAL | 111 517 | 105 532 |
BILAN SIMPLIFIE | |||||
ACTIF | 2020 | 2019 | PASSIF | 2020 | 2019 |
Immobilisations | 500 | 634 | Fonds propres | 108 477 | 100 782 |
Créances | 7 122 | 9 | Dont résultat de l'exercice | 7 694 | 5 483 |
Charges constatées d'avance | 106 | 355 | Ressources affectées et non utilisées sur missions sociales | ||
Valeurs Mobilières et Disponibilités | 197 762 | 153 356 | Dettes à court terme | 92 013 | 53 572 |
TOTAL | 200 490 | 154 354 | TOTAL | 200 490 | 154 354 |
Le Compte d’Emploi des Ressources (CER) établi selon le règlement n° 2008-12 du Comité de la règlementation comptable est disponible auprès de notre siège.